RCJ 2024 - Tanec - BananaBots: Rozdiel medzi revíziami
Zo stránky Galéria Robotov
d (→Názov tímu) |
|||
(84 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.) | |||
Riadok 10: | Riadok 10: | ||
---- | ---- | ||
== | == ''' ''Konštrukcia a hardvér'' '''== | ||
=== | === '''Zoznam súčiastok''' === | ||
* | ==== ''Hlavný robot'' ==== | ||
* | * ARDUINO MEGA (Základná riadiaca jednotka) | ||
* Raspberry pi 4 | |||
* 2x veľký motor driver L298N | |||
* 1x malý motor driver | |||
* Baterka 14,8 V | |||
* Switch, Spínač | |||
* 6x Menič napätia (12V - > pohyb robota; 9V -> zosilňovač a reproduktor; 5V -> mechanizmus očí a dlane; 2x6V -> ramená rúk) | |||
* 2x DC motor 6 V na dlaň | |||
* 4x DC motor 12 V na pohon | |||
* 6x malých SERVO motorov SG90 (mechanizmus očí) | |||
* 2x veľké SERVO motory MG996R (ramená) | |||
* 3x Ultrasonic sensor | |||
* 1x Kamera Pixi 2 | |||
* 1x Mobil (display na ústa) | |||
==== | ==== ''Vedľajší robot'' ==== | ||
* Lego kocky | |||
* EV3 kocka | |||
* 2x Medium motory | |||
* 2x Large motory | |||
* 1x Infrared sensor | |||
* | ==== ''Kôš (pohyblivá kulisa)'' ==== | ||
* | * Arduino Uno | ||
* 1x malý Servo moto SG90 (vyskakovanie mačky) | |||
* 1x veľký Servo motor MG996R (otváranie poklopu) | |||
* 1X ULTRASONIC SENSOR | |||
* Prepájacie pole | |||
* Batéria zo 4 monočlánkov 1,5 V (1,5x4=6 V) | |||
==== | ==== ''' ''3D modely, výkresy, náčrty konštrukcie a dielov'' ''' ==== | ||
---- | |||
* [[Media:Konštrukcia_očí.zip|Konštrukcia_očí.zip]] | |||
* [[Media:Okuliare.zip|Okuliare.zip]] | |||
* [[Media:Hlava.zip|Hlava.zip]] | |||
* [[Media:Osky na kolesá.zip|Osky na kolesá.zip]] | |||
* [[Media:Ruky2.zip|Ruky2.zip]] | |||
* [[Media:Držiaky2.zip|Držiaky2.zip]] | |||
* [[ | ==== ''' ''Schémy, návrhy plošných spojov, elektronika'' ''' ==== | ||
---- | |||
* [[Media:Schémy a návrhy.pdf|Schémy a návrhy.pdf]] | |||
=== Softvér === | === ''' ''Softvér'' ''' === | ||
---- | |||
* [[Media:Programy123.zip|Programy123.zip]] | |||
=== ''' ''Fotodokumentácia'' ''' === | |||
---- | |||
[[Image:obrázok1.jpg|400px]] | |||
Všesmerové kolesá | |||
[[Image:obrázok2.jpg|400px]] | |||
Raspberry Pi 4 | |||
[[Image: | [[Image:obrázok3.jpg|400px]] | ||
Zosiľňovač | |||
[[Image: | [[Image:obrázok4.jpg|400px]] | ||
Starý mobil ako displej pre ústa. Servo motor MG996R | |||
[[Image:obrázok16.jpg|400px]] | |||
Reproduktor | |||
[[Image: | [[Image:obrázok5.jpg|400px]] | ||
Mechanizmus očí | |||
[[Image: | [[Image:obrázok6.jpg|400px]] | ||
Meniče napätia | |||
[[Image:obrázok7.jpg|400px]] | |||
Ultrasonic sensor spoločne s kamerou Pixi 2 | |||
[[Image:obrázok8.jpg|400px]] | |||
Ultrasonic sensor | |||
[[Image:obrázok10.jpg|400px]] | |||
Menič napätia pre motory spoločne s motor driverami | |||
[[Image:obrázok11.jpg|400px]] | |||
[[Image:obrázok12.jpg|400px]] | |||
=== | [[Image:obrázok13.jpg|400px]] | ||
Vnútro a zapojenie koša(funkčná kulisa) | |||
[[Image:obrázok14.jpg|400px]] | |||
[[Image:obrázok15.jpg|400px]] | |||
Kulisy | |||
[[Image:obrázok17.jpg|400px]] | |||
[[Image:obrázok18.jpg|400px]] | |||
=== ''' ''Videodokumentácia'' ''' === | |||
---- | |||
<youtube>UMdqUPuy-e8</youtube> | |||
==== ''' ''Plagát'' ''' ==== | |||
---- | |||
* [[Media:Plagát.pdf|Plagát.pdf]] | |||
__notoc__ | __notoc__ |
Aktuálna revízia z 10:48, 7. marec 2024
naspäť na zoznam tímov RCJ 2024
BananaBots
Škola/klub: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov
Kontakt: kicura@spse-po.sk
Kategória: tanec/predstavenie
Konštrukcia a hardvér
Zoznam súčiastok
Hlavný robot
- ARDUINO MEGA (Základná riadiaca jednotka)
- Raspberry pi 4
- 2x veľký motor driver L298N
- 1x malý motor driver
- Baterka 14,8 V
- Switch, Spínač
- 6x Menič napätia (12V - > pohyb robota; 9V -> zosilňovač a reproduktor; 5V -> mechanizmus očí a dlane; 2x6V -> ramená rúk)
- 2x DC motor 6 V na dlaň
- 4x DC motor 12 V na pohon
- 6x malých SERVO motorov SG90 (mechanizmus očí)
- 2x veľké SERVO motory MG996R (ramená)
- 3x Ultrasonic sensor
- 1x Kamera Pixi 2
- 1x Mobil (display na ústa)
Vedľajší robot
- Lego kocky
- EV3 kocka
- 2x Medium motory
- 2x Large motory
- 1x Infrared sensor
Kôš (pohyblivá kulisa)
- Arduino Uno
- 1x malý Servo moto SG90 (vyskakovanie mačky)
- 1x veľký Servo motor MG996R (otváranie poklopu)
- 1X ULTRASONIC SENSOR
- Prepájacie pole
- Batéria zo 4 monočlánkov 1,5 V (1,5x4=6 V)
3D modely, výkresy, náčrty konštrukcie a dielov
Schémy, návrhy plošných spojov, elektronika
Softvér
Fotodokumentácia
Starý mobil ako displej pre ústa. Servo motor MG996R Reproduktor
Ultrasonic sensor spoločne s kamerou Pixi 2
Menič napätia pre motory spoločne s motor driverami
Vnútro a zapojenie koša(funkčná kulisa)
Videodokumentácia
Plagát