RCJ 2024 - Dron - CaeliVictores: Rozdiel medzi revíziami
Zo stránky Galéria Robotov
d |
|||
(5 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.) | |||
Riadok 6: | Riadok 6: | ||
---- | ---- | ||
=== Kontakty === | |||
Ktarína Drobná: KatarinaDrobna@s.zochova.sk | |||
Juraj Kopičiar: juro.kopiciar@gmail.com | |||
=== Predchádzajúca história modelu === | === Predchádzajúca história modelu === | ||
Nášho súťažného drona sme svojpomocne prispôsobili na dráhu pomocou malého zrkadielka odrážajúceho dráhu pod ním. | Nášho súťažného drona sme svojpomocne prispôsobili na dráhu pomocou malého zrkadielka odrážajúceho dráhu pod ním. Súťažíme prvýkrát. | ||
=== Technická dokumentácia === | |||
Download: [[Media:technicka_dokumentacia.docx|technicka_dokumentacia.docx]] | |||
Riadok 28: | Riadok 38: | ||
jazda z pohľadu drona: | jazda z pohľadu drona: | ||
[[Media:caeli_video_dron. | [[Media:caeli_video_dron.avi|caeli_video_dron.avi]] | ||
jazda záber drona: | jazda záber drona: | ||
<youtube width=300 height=560>RWZl-Tli_1w</youtube> | |||
__notoc__ | __notoc__ |
Aktuálna revízia z 19:44, 7. marec 2024
CaeliVictores
Názov školy/krúžku: SPŠE Zochová
Kategória: dron
Kontakty
Ktarína Drobná: KatarinaDrobna@s.zochova.sk Juraj Kopičiar: juro.kopiciar@gmail.com
Predchádzajúca história modelu
Nášho súťažného drona sme svojpomocne prispôsobili na dráhu pomocou malého zrkadielka odrážajúceho dráhu pod ním. Súťažíme prvýkrát.
Technická dokumentácia
Download: technicka_dokumentacia.docx
Softvér
Fotodokumentácia
naša testovacia dráha:
náš dron:
Videodokumentácia
jazda z pohľadu drona:
jazda záber drona: