Posledné úpravy
Zo stránky Galéria Robotov
Pomocou tejto stránky sledujete posledné úpravy wiki.
Zoznam skratiek:
- N
- Táto úprava vytvorila novú stránku (pozri tiež zoznam nových stránok)
- d
- Toto je drobná úprava
- b
- Túto úpravu vykonal bot
- (±123)
- Veľkosť stránky sa zmenila o toľkoto bajtov
21. apríl 2026
|
|
12:20 | Dynamics 3 úpravy história +394 [Robocup26 (3×)] | |||
|
|
12:20 (aktuálna | predošlá) +175 Robocup26 diskusia príspevky | ||||
|
|
11:47 (aktuálna | predošlá) +129 Robocup26 diskusia príspevky | ||||
|
|
11:40 (aktuálna | predošlá) +91 Robocup26 diskusia príspevky | ||||
| N 11:13 | Rescue Rats rozdielhistória +526 Robocup26 diskusia príspevky Vytvorená stránka „naspäť na zoznam tímov RCJ 2026 = Rescue Rats = '''Škola:''' ''SPŠE Zochova 9 Bratislava'' '''Kontakt:''' '''' '''Kategória:''' ''Rescue maze'' ---- === Predchádzajúca história modelu === === Konštrukcia a hardvér === ==== Zoznam súčiastok ==== ==== 3D modely, výkresy, náčrty konštrukcie a dielov ==== ==== Schémy, návrhy plošných spojov, elektronika ==== === Softvér === === Fotodokumentácia ===…“ | ||||
|
|
10:49 | RoboCup Junior Slovensko 2026 3 úpravy história +165 [Robocup26 (3×)] | |||
|
|
10:49 (aktuálna | predošlá) +23 Robocup26 diskusia príspevky →Záchranár | ||||
|
|
09:58 (aktuálna | predošlá) +35 Robocup26 diskusia príspevky →Záchranár | ||||
|
|
07:48 (aktuálna | predošlá) +107 Robocup26 diskusia príspevky →Záchranár | ||||
| 10:30 | RCJ 2026 - Mushrooms rozdielhistória +119 Robocup26 diskusia príspevky →Predchádzajúca história modelu | ||||
|
|
10:15 | Inžinieri 11 úprav história −171 [Robocup26 (11×)] | |||
|
|
10:15 (aktuálna | predošlá) −3 Robocup26 diskusia príspevky →Opis modelu/tímu | ||||
|
|
10:15 (aktuálna | predošlá) +4 Robocup26 diskusia príspevky →Opis modelu/tímu | ||||
|
|
10:10 (aktuálna | predošlá) −19 Robocup26 diskusia príspevky | ||||
|
|
10:10 (aktuálna | predošlá) +31 Robocup26 diskusia príspevky | ||||
|
|
10:08 (aktuálna | predošlá) +5 Robocup26 diskusia príspevky | ||||
|
|
10:08 (aktuálna | predošlá) −10 Robocup26 diskusia príspevky | ||||
|
|
10:07 (aktuálna | predošlá) 0 Robocup26 diskusia príspevky | ||||
|
|
10:07 (aktuálna | predošlá) +9 Robocup26 diskusia príspevky | ||||
|
|
10:06 (aktuálna | predošlá) −135 Robocup26 diskusia príspevky | ||||
|
|
10:05 (aktuálna | predošlá) −54 Robocup26 diskusia príspevky | ||||
|
|
10:01 (aktuálna | predošlá) +1 Robocup26 diskusia príspevky →Opis modelu/tímu | ||||
|
|
09:59 | RCJ 2026 - šablóna pre roboty v katégoriách záchranár 2 úpravy história −113 [Robocup26 (2×)] | |||
|
|
09:59 (aktuálna | predošlá) +1 100 Robocup26 diskusia príspevky | ||||
|
|
09:53 (aktuálna | predošlá) −1 213 Robocup26 diskusia príspevky | ||||
|
|
N 09:42 | BuKaGo964 2 úpravy história +1 613 [Robocup26 (2×)] | |||
|
|
09:42 (aktuálna | predošlá) +33 Robocup26 diskusia príspevky | ||||
| N |
|
09:29 (aktuálna | predošlá) +1 580 Robocup26 diskusia príspevky Vytvorená stránka „naspäť na zoznam tímov RCJ 2026 = BuKaGo964 = '''Škola/klub:''' ''ZŠ Bernolákova a Amavet964 Vranov'' '''Kategória:''' ''line'' ---- === Predchádzajúca história modelu === Vychádzali sme z jednoduchého princípu tzv. trojkolky ( 2 kolesá poháňané motormi a jedno na stabilizáciu ) a snímania pomocou 3 senzorov ,ktoré sme využili správne na presnejšie snímanie čiary a prechádzanie dlaždicami. Tento náp…“ | |||
|
|
N 09:18 | BaRa 4 úpravy história +1 260 [Robocup26 (4×)] | |||
|
|
09:18 (aktuálna | predošlá) +32 Robocup26 diskusia príspevky →Fotodokumentácia | ||||
|
|
09:17 (aktuálna | predošlá) −63 Robocup26 diskusia príspevky →Fotodokumentácia | ||||
|
|
08:27 (aktuálna | predošlá) −584 Robocup26 diskusia príspevky | ||||
| N |
|
07:52 (aktuálna | predošlá) +1 875 Robocup26 diskusia príspevky Vytvorená stránka „<span style="color:red">'''(ak ste prihlásení, stlačte "Upraviť" a skopírujte obsah tejto stránky na svoju stránku - okrem tohto riadku - a potom ju upravte)'''</span> naspäť na zoznam tímov RCJ 2026 = BaRa = '''Škola/klub:''' ''ZŠ Bernolákova a Amavet964 Vranov'' '''Kategória:''' ''line'' ---- === Predchádzajúca história modelu === stručne vysvetlite, či ste tento model vyrobili sami, alebo nadväzujete n…“ | |||
| N 09:14 | PG bern964 rozdielhistória +809 Robocup26 diskusia príspevky Vytvorená stránka „naspäť na zoznam tímov RCJ 2026 = PG_bern964 = '''Škola/klub:''' ''Amavet 964 a ZŠ Bernolákova'' '''Kategória:''' ''line'' ---- === Predchádzajúca história modelu === Vychádzali sme zo stavby ktorú sme použili v minulých rokoch. === Konštrukcia a hardvér === Stavali sme z stavebnice Lego Spike Prime. Použili sme program na programovanie Spike Prime. ==== Zoznam súčiastok ==== Prime Technic Small Angular Mo…“ | ||||
| N 09:05 | VK964 rozdielhistória +864 Robocup26 diskusia príspevky Vytvorená stránka „naspäť na zoznam tímov RCJ 2026 = VK964 = '''Škola/klub:''' ''ZŠ Bernolákova a Amavet964 Vranov'' '''Kategória:''' ''line'' ---- === Predchádzajúca história modelu === naša konštrukcia je pomerne mladá bola dostavaná niekedy približne v januári roku 2026 a vychádzali sme z vlastných nápadov. === Konštrukcia a hardvér === Použili sme tri senzory na farbu pre lepšie zistenie situácie ,v ktorej sa robo…“ | ||||
| N 08:21 | PMSbern964 rozdielhistória +1 123 Robocup26 diskusia príspevky Vytvorená stránka „naspäť na zoznam tímov RCJ 2026 = PMSbern964 = '''Škola/klub:''' ''ZŠ Bernolákova a Amavet964 Vranov'' '''Kategória:''' ''line'' ---- === Predchádzajúca história modelu === Náš robot je poháňaný 2 motormi. Má 4 kolesá prepojené ozubenými kolesami a snímania pomocou 2 senzorov ,ktoré sme využili na presnejšie snímanie čiary a prechádzanie dlaždicami. Tento nápad so senzormi vznikol z potreby presnej…“ | ||||
|
|
N 08:05 | DeFi964 4 úpravy história +1 413 [Robocup26 (4×)] | |||
|
|
08:05 (aktuálna | predošlá) −176 Robocup26 diskusia príspevky | ||||
|
|
08:05 (aktuálna | predošlá) −187 Robocup26 diskusia príspevky →Iné | ||||
|
|
08:04 (aktuálna | predošlá) +2 Robocup26 diskusia príspevky →Fotodokumentácia | ||||
| N |
|
08:04 (aktuálna | predošlá) +1 774 Robocup26 diskusia príspevky Vytvorená stránka „<span style="color:red">'''(ak ste prihlásení, stlačte "Upraviť" a skopírujte obsah tejto stránky na svoju stránku - okrem tohto riadku - a potom ju upravte)'''</span> naspäť na zoznam tímov RCJ 2026 = DeFi964 = '''Škola/klub:''' ''ZŠ Bernolákova a Amavet964 Vranov'' '''Kategória:''' ''line'' ---- === Predchádzajúca história modelu === Zvolená konštrukcia a riešenia vychádzali z kombinácie našich vlast…“ | |||